Prix Saison en été et Disponibilités (Euros)
En Hiver, les semaines vont du dimanche au dimanche. Cliquez sur « Réserver cette semaine » afin d’obtenir une confirmation du prix et pour réserver une semaine en particulier. Une caution représentant 20 % du prix sera prélevée sur votre carte de crédit au moment de la réservation ; la totalité du paiement sera exigée si la réservation est faite 8 semaines seulement avant la date de votre arrivée. Les prix sont en euros et comprennent la TVA/VAT ainsi que toutes les charges relatives aux cartes de crédit.
Pay in UK £| 2010 | Grands Montets | Chardonnet | Mont Blanc | Flégère | Brévent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Jul to 01-Aug | booked | booked | booked | booked | booked | |
| book this week » | 01-Aug to 08-Aug | € 1200 | € 1200 | booked | € 840 | € 840 |
| book this week » | 08-Aug to 15-Aug | € 1200 | booked | booked | booked | € 840 |
| book this week » | 15-Aug to 22-Aug | booked | booked | € 960 | booked | € 840 |
| book this week » | 22-Aug to 29-Aug | € 1200 | booked | € 960 | booked | € 840 |
| book this week » | 29-Aug to 05-Sep | € 960 | € 960 | € 840 | € 600 | € 600 |
| book this week » | 05-Sep to 12-Sep | booked | € 960 | € 840 | booked | € 600 |
| book this week » | 12-Sep to 19-Sep | € 960 | € 960 | € 840 | € 600 | € 600 |
| book this week » | 19-Sep to 26-Sep | € 960 | € 960 | € 840 | € 600 | € 600 |
| book this week » | 26-Sep to 03-Oct | € 960 | € 960 | € 840 | € 600 | € 600 |
| book this week » | 03-Oct to 10-Oct | € 960 | € 960 | € 840 | booked | € 600 |
| book this week » | 10-Oct to 17-Oct | € 960 | € 960 | € 840 | € 600 | € 600 |
| book this week » | 17-Oct to 23-Oct | € 960 | € 960 | € 840 | € 600 | € 600 |
| 23-Oct to 30-Oct | booked | booked | booked | booked | booked | |
| book this week » | 30-Oct to 06-Oct | booked | € 960 | € 840 | € 600 | € 600 |



























