Prix Saison en été et Disponibilités (Euros)
En Hiver, les semaines vont du dimanche au dimanche. Cliquez sur « Réserver cette semaine » afin d’obtenir une confirmation du prix et pour réserver une semaine en particulier. Une caution représentant 20 % du prix sera prélevée sur votre carte de crédit au moment de la réservation ; la totalité du paiement sera exigée si la réservation est faite 8 semaines seulement avant la date de votre arrivée. Les prix sont en euros et comprennent la TVA/VAT ainsi que toutes les charges relatives aux cartes de crédit.
| 2009 | Annapurna | Everest | Pumori | Makalu | |
|---|---|---|---|---|---|
| book this week » | 03-May to 10-May | € 1000 | € 800 | € 600 | € 600 |
| book this week » | 10-May to 17-May | € 1000 | € 800 | € 600 | € 600 |
| book this week » | 17-May to 24-May | € 1400 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 24-May to 31-May | € 1400 | booked | € 800 | € 800 |
| book this week » | 31-May to 07-Jun | € 1400 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 07-Jun to 14-Jun | € 1400 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 14-Jun to 21-Jun | € 1000 | € 800 | € 600 | € 600 |
| book this week » | 21-Jun to 28-Jun | € 1200 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 28-Jun to 05-Jul | € 1200 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 05-Jul to 12-Jul | € 1500 | € 1200 | € 900 | € 900 |
| book this week » | 12-Jul to 19-Jul | € 1500 | booked | booked | € 900 |
| book this week » | 19-Jul to 26-Jul | € 1500 | € 1200 | booked | € 900 |
| book this week » | 26-Jul to 02-Aug | € 1500 | € 1200 | € 900 | € 900 |
| book this week » | 02-Aug to 09-Aug | € 1500 | € 1200 | € 900 | € 900 |
| book this week » | 09-Aug to 16-Aug | € 1500 | € 1200 | € 900 | € 900 |
| book this week » | 16-Aug to 23-Aug | € 1500 | € 1200 | € 900 | € 900 |
| book this week » | 23-Aug to 30-Aug | € 1500 | € 1200 | € 900 | € 900 |
| book this week » | 30-Aug to 06-Sep | € 1200 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 06-Sep to 13-Sep | € 1200 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 13-Sep to 20-Sep | € 1200 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 20-Sep to 27-Sep | € 1200 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 27-Sep to 04-Oct | € 1200 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 04-Oct to 11-Oct | € 1200 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 11-Oct to 18-Oct | € 1200 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 18-Oct to 25-Oct | € 1200 | € 1000 | € 800 | € 800 |
| book this week » | 25-Oct to 01-Nov | € 1200 | € 1000 | € 800 | € 800 |























