Réservez votre Chalet ou Appartement
|
Etape 1 : Complétez le formulaire de réservation ci-dessous pour calculer le coût total de revient de votre séjour (en Euros). Etape 2 : Pour valider la réservation, entrez vos détails personnels. Etape 3 : Utilisez le système sécurisé de paiement en ligne pour payer les 20% de caution (conditions d’hébergement en vigueur). En retour, nous vous enverrons votre confirmation de réservation. Les options d’hébergements et de transferts peuvent se faire au moment de la réservation ou à une date ultérieure. Pay in UK £ | ||||||||||||||||||||||
Etape 1 : Détails de réservation | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Date | nombre de semaines 13-Mar-2011 - 20-Mar-2011 |
|||||||||||||||||||||
| Hébergement disponible (sélectionnez) | Chalets Grands Montets Chalet Chardonnet Mont Blanc Flégère Brévent |
|||||||||||||||||||||
| Nombre d’adultes (tapez) | * | |||||||||||||||||||||
| Nombre d’enfants en dessous de 12ans (tapez) | * | |||||||||||||||||||||
| Ménage en Departure (10 Euros per person) | ||||||||||||||||||||||
| Impot Touriste (€1 - €1.5 chaque adulte chaque nuit) | ||||||||||||||||||||||
| Resort transfers | ||||||||||||||||||||||
| Options de restauration | Hébergement indépendant (sans
frais supplémentaires)
Yeti A la carte- Ajoutez 240 euros par personne Chaque matin, petit déjeuner, collation en fin d’après-midi après le ski et le dîner (Trois plats) pendant 5 soirs (Honesty bar pour du vin local). (réduction pour les enfants de moins de 12ans 120 euros). Yeti value - 180 euros par persone 90 euros pour enfants moin de 12 ans |
|||||||||||||||||||||
|
Options de transferts (sélectionnez) Les options de transferts peuvent être faites à une date ultérieure. Des réductions de groupes sont possibles. | Pas de
transfert
Un aller simple Un aller-retour |
|||||||||||||||||||||
|
Le Pris |
|
|||||||||||||||||||||
Etape 2 : Pour valider la réservation, entrez vos détails personnels. | ||||||||||||||||||||||
| Titre | * | |||||||||||||||||||||
| Prenom | * | |||||||||||||||||||||
| Nom | * | |||||||||||||||||||||
| Address | * | |||||||||||||||||||||
| Ville | * | |||||||||||||||||||||
| Carte Postal | * | |||||||||||||||||||||
| Pays | * | |||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||
| Tel. | * | |||||||||||||||||||||
| Mob. | * | |||||||||||||||||||||



























